NPFL 2023/2024 League Table
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remo | 15 | 9 | 2 | 4 | 22 | 11 | 11 | 29 |
| 2 | Doma | 15 | 8 | 4 | 3 | 14 | 7 | 7 | 28 |
| 3 | Lobi | 15 | 8 | 2 | 5 | 17 | 14 | 3 | 26 |
| 4 | Plateau | 15 | 8 | 1 | 6 | 21 | 15 | 6 | 25 |
| 5 | Bendel | 15 | 6 | 5 | 4 | 10 | 7 | 3 | 23 |
| 6 | Enyimba | 15 | 7 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 | 23 |
| 7 | Rangers | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 16 | 4 | 22 |
| 8 | 3SC | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 17 | 1 | 22 |
| 9 | Pillars | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 | 15 | 0 | 22 |
| 10 | Sporting | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 12 | 2 | 20 |
| 11 | Katsina | 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 0 | 20 |
| 12 | Abia | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 19 | -3 | 20 |
| 13 | Kwara | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 13 | 0 | 19 |
| 14 | Gombe | 15 | 6 | 1 | 8 | 12 | 21 | -9 | 19 |
| 15 | Rivers | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 12 | 1 | 18 |
| 16 | Sunshine | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 16 | -1 | 18 |
| 17 | Tornadoes | 15 | 4 | 4 | 7 | 9 | 14 | -5 | 16 |
| 18 | Akwa | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 15 | -4 | 15 |
| 19 | Bayelsa | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 28 | -9 | 14 |
| 20 | Heartland | 15 | 2 | 7 | 6 | 10 | 16 | -6 | 13 |
Champion
CAF Champions League
CAF Confederations Cup
Relegation



















