NPFL 2021/2022 League Table
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivers | 38 | 23 | 8 | 7 | 58 | 24 | 34 | 77 |
| 2 | Plateau | 38 | 21 | 4 | 13 | 50 | 29 | 21 | 67 |
| 3 | Remo | 38 | 18 | 8 | 12 | 43 | 26 | 17 | 62 |
| 4 | Kwara | 38 | 17 | 7 | 14 | 42 | 45 | -3 | 58 |
| 5 | Rangers | 38 | 15 | 11 | 12 | 41 | 30 | 11 | 56 |
| 6 | Nasarawa | 38 | 15 | 8 | 15 | 42 | 48 | -6 | 53 |
| 7 | Enyimba | 38 | 15 | 7 | 16 | 39 | 36 | 3 | 52 |
| 8 | Gombe | 38 | 14 | 10 | 14 | 39 | 39 | 0 | 52 |
| 9 | Akwa | 38 | 13 | 13 | 12 | 35 | 36 | -1 | 52 |
| 10 | Wikki | 38 | 15 | 7 | 16 | 34 | 35 | -1 | 52 |
| 11 | Sunshine | 38 | 14 | 9 | 15 | 30 | 30 | 0 | 51 |
| 12 | Pillars | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 36 | -4 | 51 |
| 13 | Tornadoes | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | 51 |
| 14 | Abia | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 44 | 6 | 50 |
| 15 | Dakkada | 38 | 15 | 4 | 19 | 42 | 49 | -7 | 49 |
| 16 | Lobi | 38 | 14 | 7 | 17 | 36 | 48 | -12 | 49 |
| 17 | 3SC | 38 | 12 | 12 | 14 | 41 | 45 | -4 | 48 |
| 18 | Katsina | 38 | 15 | 3 | 20 | 34 | 42 | -8 | 48 |
| 19 | Heartland | 38 | 13 | 8 | 17 | 32 | 48 | -16 | 47 |
| 20 | MFM | 38 | 9 | 9 | 20 | 26 | 50 | -24 | 36 |
Champion
CAF Champions League
CAF Confederations Cup
Relegation


















