NPFL 2020/2021 League Table
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akwa | 38 | 19 | 14 | 5 | 53 | 24 | 29 | 71 |
| 2 | Enyimba | 38 | 18 | 12 | 8 | 41 | 33 | 8 | 66 |
| 3 | Kwara | 38 | 19 | 8 | 11 | 48 | 28 | 20 | 65 |
| 4 | Nasarawa | 38 | 20 | 5 | 13 | 55 | 38 | 17 | 65 |
| 5 | Pillars | 38 | 19 | 7 | 12 | 38 | 29 | 9 | 64 |
| 6 | Rivers | 38 | 18 | 9 | 11 | 48 | 36 | 12 | 63 |
| 7 | Rangers | 38 | 18 | 8 | 12 | 43 | 31 | 12 | 62 |
| 8 | Lobi | 38 | 17 | 7 | 14 | 43 | 39 | 4 | 58 |
| 9 | Plateau | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 35 | 10 | 51 |
| 10 | MFM | 38 | 13 | 12 | 13 | 34 | 35 | -1 | 51 |
| 11 | Dakkada | 38 | 15 | 5 | 18 | 37 | 47 | -10 | 50 |
| 12 | Katsina | 38 | 14 | 7 | 17 | 35 | 42 | -7 | 49 |
| 13 | Heartland | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 50 | -7 | 48 |
| 14 | Abia | 38 | 12 | 11 | 15 | 48 | 42 | 6 | 47 |
| 15 | Wikki | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 47 | -7 | 45 |
| 16 | Sunshine | 38 | 11 | 12 | 15 | 28 | 39 | -11 | 45 |
| 17 | Jigawa Golden Stars | 38 | 11 | 10 | 17 | 29 | 46 | -17 | 43 |
| 18 | Warri Wolves | 38 | 11 | 8 | 19 | 30 | 45 | -15 | 41 |
| 19 | Ifeanyi Ubah | 38 | 9 | 12 | 17 | 33 | 50 | -17 | 39 |
| 20 | Adamawa United | 38 | 5 | 10 | 23 | 20 | 55 | -35 | 25 |
Champion
CAF Champions League
CAF Confederations Cup
Relegation














