NPFL 2019 Group A
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers | 22 | 12 | 4 | 6 | 23 | 18 | 5 | 40 |
| 2 | Lobi | 22 | 8 | 11 | 3 | 22 | 18 | 4 | 35 |
| 3 | Enyimba | 22 | 8 | 9 | 5 | 22 | 13 | 9 | 33 |
| 4 | MFM | 22 | 9 | 5 | 8 | 22 | 20 | 2 | 32 |
| 5 | Rivers | 22 | 8 | 7 | 7 | 18 | 17 | 1 | 31 |
| 6 | Katsina | 22 | 9 | 3 | 10 | 24 | 25 | -1 | 30 |
| 7 | Wikki | 22 | 9 | 3 | 10 | 22 | 24 | -2 | 30 |
| 8 | Sunshine | 22 | 8 | 5 | 9 | 23 | 22 | 1 | 29 |
| 9 | Bendel | 22 | 6 | 10 | 6 | 13 | 13 | 0 | 28 |
| 10 | Kwara | 22 | 7 | 6 | 9 | 15 | 20 | -5 | 27 |
| 11 | Tornadoes | 22 | 4 | 9 | 9 | 14 | 21 | -7 | 21 |
| 12 | Remo | 22 | 4 | 8 | 10 | 17 | 24 | -7 | 20 |
Championship Playoff
Relegation










