NPFL 2019/2020 League Table
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plateau | 25 | 14 | 7 | 4 | 36 | 15 | 21 | 49 |
| 2 | Rivers | 25 | 13 | 6 | 6 | 28 | 15 | 13 | 45 |
| 3 | Lobi | 25 | 12 | 7 | 6 | 26 | 19 | 7 | 43 |
| 4 | Rangers | 24 | 10 | 7 | 7 | 25 | 20 | 5 | 37 |
| 5 | Enyimba | 20 | 11 | 3 | 6 | 30 | 20 | 10 | 36 |
| 6 | Akwa | 25 | 8 | 11 | 6 | 23 | 22 | 1 | 35 |
| 7 | Pillars | 24 | 8 | 10 | 6 | 27 | 18 | 9 | 34 |
| 8 | Dakkada | 26 | 8 | 10 | 8 | 26 | 26 | 0 | 34 |
| 9 | Sunshine | 25 | 9 | 7 | 9 | 27 | 29 | -2 | 34 |
| 10 | Katsina | 24 | 9 | 7 | 8 | 18 | 25 | -7 | 34 |
| 11 | Warri Wolves | 24 | 9 | 6 | 9 | 25 | 23 | 2 | 33 |
| 12 | Ifeanyi Ubah | 25 | 10 | 3 | 12 | 25 | 28 | -3 | 33 |
| 13 | Heartland | 25 | 9 | 5 | 11 | 21 | 21 | 0 | 32 |
| 14 | MFM | 25 | 8 | 7 | 10 | 19 | 19 | 0 | 31 |
| 15 | Wikki | 25 | 8 | 7 | 10 | 23 | 24 | -1 | 31 |
| 16 | Abia | 25 | 8 | 6 | 11 | 23 | 28 | -5 | 30 |
| 17 | Nasarawa | 25 | 8 | 5 | 12 | 27 | 27 | 0 | 29 |
| 18 | Jigawa Golden Stars | 25 | 9 | 2 | 14 | 25 | 35 | -10 | 29 |
| 19 | Kwara | 25 | 8 | 4 | 13 | 23 | 33 | -10 | 28 |
| 20 | Adamawa United | 25 | 6 | 2 | 17 | 17 | 47 | -30 | 20 |
Champion
CAF Champions League
CAF Confederations Cup
Relegation














