NPFL 2018 League Table
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lobi | 24 | 13 | 4 | 7 | 25 | 16 | 9 | 43 |
| 2 | Akwa | 24 | 12 | 5 | 7 | 27 | 17 | 10 | 41 |
| 3 | Pillars | 24 | 9 | 11 | 4 | 30 | 17 | 13 | 38 |
| 4 | Enyimba | 24 | 9 | 11 | 4 | 23 | 16 | 7 | 38 |
| 5 | Plateau | 24 | 11 | 4 | 9 | 27 | 20 | 7 | 37 |
| 6 | Tornadoes | 24 | 11 | 4 | 9 | 21 | 23 | -2 | 37 |
| 7 | Katsina | 24 | 11 | 3 | 10 | 28 | 22 | 6 | 36 |
| 8 | Abia | 24 | 8 | 10 | 6 | 20 | 16 | 4 | 34 |
| 9 | Rivers | 24 | 9 | 7 | 8 | 22 | 22 | 0 | 34 |
| 10 | Rangers | 24 | 8 | 9 | 7 | 19 | 15 | 4 | 33 |
| 11 | MFM | 24 | 10 | 3 | 11 | 22 | 24 | -2 | 33 |
| 12 | Sunshine | 24 | 8 | 7 | 9 | 22 | 27 | -5 | 31 |
| 13 | Nasarawa | 24 | 9 | 2 | 13 | 26 | 29 | -3 | 29 |
| 14 | El-Kanemi | 24 | 8 | 5 | 11 | 17 | 21 | -4 | 29 |
| 15 | Wikki | 24 | 8 | 5 | 11 | 21 | 26 | -5 | 29 |
| 16 | Kwara | 24 | 7 | 8 | 9 | 21 | 28 | -7 | 29 |
| 17 | Go Round | 24 | 8 | 5 | 11 | 16 | 23 | -7 | 29 |
| 18 | Ifeanyi Ubah | 24 | 7 | 7 | 10 | 23 | 26 | -3 | 28 |
| 19 | Yobe Desert Stars | 24 | 8 | 4 | 12 | 20 | 30 | -10 | 28 |
| 20 | Heartland | 24 | 5 | 8 | 11 | 15 | 27 | -12 | 23 |
Champion
CAF Champions League
CAF Confederations Cup
Relegation















