NPFL 2016 League Table
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers | 36 | 18 | 8 | 10 | 52 | 37 | 15 | 62 |
| 2 | Rivers | 36 | 19 | 3 | 14 | 38 | 29 | 9 | 60 |
| 3 | Wikki | 36 | 16 | 9 | 11 | 45 | 28 | 17 | 57 |
| 4 | Ifeanyi Ubah | 36 | 16 | 8 | 12 | 37 | 33 | 4 | 56 |
| 5 | Lobi | 36 | 16 | 7 | 13 | 41 | 35 | 6 | 55 |
| 6 | Sunshine | 36 | 14 | 11 | 11 | 44 | 37 | 7 | 53 |
| 7 | Pillars | 36 | 15 | 7 | 14 | 47 | 40 | 7 | 52 |
| 8 | El-Kanemi | 36 | 16 | 3 | 17 | 37 | 42 | -5 | 51 |
| 9 | Enyimba | 36 | 14 | 8 | 14 | 33 | 34 | -1 | 50 |
| 10 | Nasarawa | 36 | 16 | 2 | 18 | 41 | 43 | -2 | 50 |
| 11 | Tornadoes | 36 | 15 | 4 | 17 | 40 | 42 | -2 | 49 |
| 12 | Plateau | 36 | 13 | 10 | 13 | 34 | 37 | -3 | 49 |
| 13 | Abia | 36 | 12 | 12 | 12 | 35 | 39 | -4 | 48 |
| 14 | Akwa | 36 | 13 | 8 | 15 | 45 | 46 | -1 | 47 |
| 15 | MFM | 36 | 13 | 8 | 15 | 36 | 39 | -3 | 47 |
| 16 | 3SC | 36 | 14 | 5 | 17 | 41 | 48 | -7 | 47 |
| 17 | Warri Wolves | 36 | 12 | 9 | 15 | 29 | 38 | -9 | 45 |
| 18 | Heartland | 36 | 11 | 11 | 14 | 24 | 29 | -5 | 44 |
| 19 | Ikorodu United | 36 | 7 | 11 | 18 | 32 | 55 | -23 | 32 |
| 20 | Giwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champion
CAF Champions League
CAF Confederations Cup
Relegation














