NPFL 2015 League Table
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enyimba | 38 | 19 | 13 | 6 | 48 | 27 | 21 | 70 |
| 2 | Warri Wolves | 38 | 19 | 9 | 10 | 62 | 29 | 33 | 66 |
| 3 | Nasarawa | 38 | 18 | 9 | 11 | 46 | 35 | 11 | 63 |
| 4 | Wikki | 38 | 18 | 9 | 11 | 45 | 36 | 9 | 63 |
| 5 | Giwa | 38 | 17 | 12 | 9 | 44 | 41 | 3 | 63 |
| 6 | Sunshine | 38 | 18 | 7 | 13 | 58 | 38 | 20 | 61 |
| 7 | Heartland | 38 | 17 | 5 | 16 | 46 | 40 | 6 | 56 |
| 8 | Pillars | 38 | 16 | 7 | 15 | 45 | 39 | 6 | 55 |
| 9 | 3SC | 38 | 15 | 8 | 15 | 39 | 39 | 0 | 53 |
| 10 | Abia | 38 | 16 | 5 | 17 | 39 | 43 | -4 | 53 |
| 11 | Ifeanyi Ubah | 38 | 14 | 8 | 16 | 37 | 40 | -3 | 50 |
| 12 | Rangers | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 51 | -5 | 49 |
| 13 | El-Kanemi | 38 | 14 | 7 | 17 | 38 | 56 | -18 | 49 |
| 14 | Lobi | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 | 39 | -5 | 47 |
| 15 | Akwa | 38 | 13 | 8 | 17 | 33 | 43 | -10 | 47 |
| 16 | Dolphin | 38 | 11 | 12 | 15 | 38 | 40 | -2 | 45 |
| 17 | Sharks | 38 | 11 | 12 | 15 | 28 | 39 | -11 | 45 |
| 18 | Kwara | 38 | 12 | 6 | 20 | 32 | 46 | -14 | 42 |
| 19 | Taraba | 38 | 9 | 10 | 19 | 30 | 47 | -17 | 37 |
| 20 | Bayelsa | 38 | 7 | 13 | 18 | 28 | 48 | -20 | 34 |
Champion
CAF Champions League
CAF Confederations Cup
Relegation













