NPFL 2011/2012 League Table
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lobi | 37 | 19 | 5 | 13 | 41 | 28 | 13 | 62 |
| 2 | Pillars | 35 | 17 | 10 | 8 | 44 | 23 | 21 | 61 |
| 3 | Rangers | 35 | 17 | 5 | 13 | 43 | 28 | 15 | 56 |
| 4 | Enyimba | 37 | 16 | 8 | 13 | 36 | 28 | 8 | 56 |
| 5 | Sharks | 36 | 18 | 2 | 16 | 44 | 42 | 2 | 56 |
| 6 | Sunshine | 36 | 16 | 7 | 13 | 41 | 31 | 10 | 55 |
| 7 | Warri Wolves | 37 | 14 | 10 | 13 | 37 | 32 | 5 | 52 |
| 8 | Tornadoes | 36 | 15 | 7 | 14 | 41 | 40 | 1 | 52 |
| 9 | Akwa | 36 | 16 | 4 | 16 | 28 | 30 | -2 | 52 |
| 10 | Heartland | 36 | 14 | 9 | 13 | 34 | 34 | 0 | 51 |
| 11 | 3SC | 37 | 14 | 8 | 15 | 30 | 32 | -2 | 50 |
| 12 | Bukola Babes | 36 | 14 | 7 | 15 | 43 | 41 | 2 | 49 |
| 13 | Jigawa Golden Stars | 37 | 14 | 7 | 16 | 30 | 42 | -12 | 49 |
| 14 | Gombe | 35 | 13 | 9 | 13 | 34 | 42 | -8 | 48 |
| 15 | Wikki | 35 | 15 | 3 | 17 | 33 | 44 | -11 | 48 |
| 16 | Dolphin | 36 | 13 | 7 | 16 | 37 | 42 | -5 | 46 |
| 17 | Kwara | 36 | 14 | 4 | 18 | 31 | 38 | -7 | 46 |
| 18 | Kaduna United | 36 | 13 | 4 | 19 | 35 | 46 | -11 | 43 |
| 19 | Rising Stars | 35 | 9 | 6 | 20 | 22 | 41 | -19 | 33 |
Champion
CAF Champions League
CAF Confederations Cup
Relegation











