NPFL 2004 League Table
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolphin | 34 | 19 | 5 | 10 | 44 | 30 | 14 | 62 |
| 2 | Enyimba | 34 | 18 | 6 | 10 | 44 | 24 | 20 | 60 |
| 3 | Bendel | 34 | 17 | 5 | 12 | 45 | 29 | 16 | 56 |
| 4 | Pillars | 34 | 17 | 5 | 12 | 43 | 27 | 16 | 56 |
| 5 | Iwuanyanwu Nationale | 34 | 17 | 5 | 12 | 31 | 23 | 8 | 56 |
| 6 | Rangers | 34 | 14 | 10 | 10 | 28 | 21 | 7 | 52 |
| 7 | Lobi | 34 | 15 | 5 | 14 | 44 | 34 | 10 | 50 |
| 8 | Gombe | 34 | 15 | 3 | 16 | 30 | 40 | -10 | 48 |
| 9 | Gabros International | 34 | 14 | 5 | 15 | 23 | 27 | -4 | 47 |
| 10 | 3SC | 34 | 14 | 5 | 15 | 39 | 47 | -8 | 47 |
| 11 | Nigerian Ports Authority | 34 | 14 | 4 | 16 | 35 | 35 | 0 | 46 |
| 12 | Julius Berger | 34 | 13 | 7 | 14 | 36 | 37 | -1 | 46 |
| 13 | Tornadoes | 34 | 14 | 4 | 16 | 27 | 32 | -5 | 46 |
| 14 | El-Kanemi | 34 | 14 | 4 | 16 | 25 | 37 | -12 | 46 |
| 15 | Wikki | 34 | 14 | 3 | 17 | 36 | 42 | -6 | 45 |
| 16 | Kwara | 34 | 12 | 6 | 16 | 37 | 43 | -6 | 42 |
| 17 | Plateau | 34 | 8 | 11 | 15 | 26 | 36 | -10 | 35 |
| 18 | Mighty Jets | 34 | 7 | 7 | 20 | 20 | 49 | -29 | 28 |
Champion
CAF Champions League
CAF Confederations Cup
Relegation











