AFCON 2023 All Ranking
AFCON 2023 All Ranking
| Pos | Club | Streak | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | L1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 14 | |
| 2 | Côte d’Ivoire | W3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 13 | |
| 3 | South Africa | W1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 12 | |
| 4 | Cape Verde | D1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 | |
| 5 | Senegal | D1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | |
| 6 | Angola | L1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | |
| 7 | Mali | L1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | |
| 8 | E. Guinea | L1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | |
| 9 | Morocco | L1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
| 10 | DR Congo | L2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
| 11 | Guinea | L1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 | |
| 12 | Egypt | D4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 13 | Burkina Faso | L2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
| 14 | Cameroon | L1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
| 15 | Namibia | L1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 4 | |
| 16 | Mauritania | L1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 17 | Ghana | D2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | |
| 18 | Algeria | L1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 19 | Zambia | L1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 20 | Tunisia | D2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
| 21 | Mozambique | D1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 | |
| 22 | Tanzania | D2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | |
| 23 | Gambia | L3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 23 | Guinea-Bissau | L3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Winner























